재단법인 경태재단의 2017년 기부금 활용실적 입니다..
법인세법 시행규칙 [별지 제63호의7서식] <개정 2014.3.14> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(앞쪽) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 기부금의 수입ㆍ지출 명세 (단위: 원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||||||||||||||||||||||||||
전기이월 | - | - | 10,284,712 | 8월 | 10,000 | 550 | 9,168,972 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1월 | 20,000 | 550 | 10304,162 | 9월 | 20,000 | 550 | 9,188,422 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2월 | 20,000 | 550 | 10,323,612 | 10월 | 10,000 | 680,550 | 8,517,872 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3월 | 20,000 | 1,200,330 | 9,143,282 | 11월 | 20,000 | 550 | 8,537,322 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4월 | 20,000 | 352,550 | 8,810,732 | 12월 | 80,000 | 550 | 8,616,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5월 | 320,000 | 330 | 9,130,402 | 합계 | 570,000 | 2,237,940 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
6월 | 20,000 | 330 | 9,150,72 | 차기이월 | - | - | 8,616,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7월 | 10,000 | 550 | 9,159,522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 기부금 지출 명세서(국내사업) (단위: 원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
합 계 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 기부금 지출 명세서(국외사업) (단위: 원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지출월 | 국가명 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3월 | 퉁가공화국 | 다문화태권도용품지급 | 1 | 임병수(선교사) | 1,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4월 | 퉁가공화국 | 다문화태권도용품지급 | 1 | 임병수(선교사) | 352,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10월 | - | 다문화태권도용품지급 | 1 | 최은애(선교사) | 678,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
연도별 | 국가명 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22017 | 퉁가공화국 | 다문화태권도용품지급 | 300명 | 임병수(선교사) | 2,230,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
합 계 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
「법인세법 시행령」 제36조제9항 또는 제36조의2제8항에 따라 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 제출합니다. 2018 년 07 월 02 일 제출인: 재단법인 경태재단 (단체의 직인) [인] 국세청장 귀하 |
no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
---|
25 | 경태재단 | 5514 | 2018년 12월 3일 | ||
24 | 경태재단 | 3963 | 2018년 11월 13일 | ||
23 | 경태재단 | 4684 | 2018년 7월 3일 | ||
22 | 경태재단 | 4503 | 2015년 7월 28일 | ||
21 | 경태재단 | 4171 | 2015년 7월 23일 | ||
20 | 경태재단 | 8186 | 2015년 7월 22일 | ||
19 | 경태재단 | 4560 | 2015년 7월 8일 | ||
18 | 경태재단 | 8259 | 2015년 7월 8일 | ||
17 | 경태재단 | 8273 | 2015년 7월 7일 | ||
16 | 경태재단 | 4090 | 2015년 6월 18일 | ||
15 | [Hwaseong Taekwondo Hanmadang of world multi-cultural 2015] notifications_Outline, Application [2] c | 경태재단 | 8048 | 2015년 6월 5일 | |
14 | 경태재단 | 9505 | 2015년 6월 1일 | ||
13 | 경태재단 | 3803 | 2015년 5월 11일 | ||
12 | 관리자 | 3812 | 2015년 1월 8일 | ||
11 | 관리자 | 3790 | 2015년 1월 8일 | ||
10 | 관리자 | 3765 | 2014년 10월 8일 | ||
9 | 관리자 | 3877 | 2014년 10월 8일 | ||
8 | 관리자 | 3753 | 2014년 9월 26일 | ||
7 | 관리자 | 3791 | 2014년 9월 26일 | ||
6 | 관리자 | 3691 | 2014년 9월 26일 |